DIN Union/JIS Sanitary Pipes Adapter 【Type DIN-AD-UN】 特殊継手 継手 Osaka Sanitary Co., Ltd.
Home >> Products >> Fittings >> Fittings for Special Use >> DIN Union/JIS Sanitary Pipes Adapter 【Type DIN-AD-UN】

DIN Union/JIS Sanitary Pipes Adapter 【Type DIN-AD-UN】


  この製品の参考資料    


Nom.size A B C
DN10 38 Rd28×1/8 18
DN15 44 Rd34×1/8 18
DN20 54 Rd44×1/6 21
DN25 63 Rd52×1/6 21
DN32 70 Rd58×1/6 21
DN40 78 Rd65×1/6 21
DN50 92 Rd78×1/6 22
DN65 112 Rd95×1/6 25
DN80 127 Rd110×1/4 30
DN100 148 Rd130×1/4 31
DN125 178 Rd160×1/4 35
DN150 210 Rd190×1/4 40


Nom.size OD ID A B
DN15×15A 21.7 17.5 28 17
DN20×15A 21.7 17.5 36 18
DN25×1.0S 25.4 23 44 21
DN32×1.25S 31.8 29.4 50 21
DN32×1.5S 38.1 35.7 50 21
DN40×1.5S 38.1 35.7 56 21
DN50×2.0S 50.8 47.8 68 21
DN65×2.5S 63.5 59.5 86 24
DN65×3.0S 76.3 72.3 86 24
DN80×3.0S 76.3 72.3 100 24
DN100×3.5S 89.1 85.1 121 28
DN100×4.0S 101.6 97.6 121 28


※Silicone rubber / EPDM

Nom.size A B C
10 12 20 4
15 18 26 4
20 23 33 4
25 30 40 5
32 36 46 5
40 42 52 5
50 54 64 5
65 71 81 5
80 85 95 5
100 104 114 6
125 130 142 7
150 155 167 7


Nom.size OD ID A B
DN15×15A 21.7 17.5 Rd34×1/8 21
DN20×15A 21.7 17.5 Rd44×1/6 24
DN25×1.0S 25.4 23 Rd52×1/6 28
DN32×1.25S 31.8 29.4 Rd58×1/6 28
DN32×1.5S 38.1 35.7 Rd58×1/6 28
DN40×1.5S 38.1 35.7 Rd65×1/6 28
DN50×2.0S 50.8 47.8 Rd78×1/6 28
DN65×2.5S 63.5 59.5 Rd95×1/6 32
DN65×3.0S 76.3 72.3 Rd95×1/6 32
DN80×3.0S 76.3 72.3 Rd110×1/4 32
DN100×3.5S 89.1 85.1 Rd130×1/4 38
DN100×4.0S 101.6 97.6 Rd130×1/4 38