Type SPL Sanitary Self-priming Centrifugal Pump 【Type SPL】 サニタリー自吸式セントリヒューガルポンプ ポンプ Osaka Sanitary Co., Ltd.
Home >> Products >> Pumps >> Type SPL Sanitary Self-priming Centrifugal Pump >> Type SPL Sanitary Self-priming Centrifugal Pump 【Type SPL】

Type SPL Sanitary Self-priming Centrifugal Pump 【Type SPL】


  この製品の参考資料    


【Adjust bolt type】
Pump type Motor[kW] Bore Ferrule Gasket Type B Dimension[mm] Mass
[kg]
Qs Qd A B C D E F G H J K L M N P R
SPL50-15HF 1.5 2.5S 1.5S 5.5s 572 438 145 212 218 300 123 (183) (60) 132 80 176 172 G3/4 AJ12 50
SPL50-22HF 2.2 2.5S 1.5S 5.5s 572 438 145 212 218 300 123 (183) (60) 132 80 176 172 G3/4 AJ12 53
SPL65-37HF 3.7 3.0S 1.5S 6.5s 662 517 152 255 252 340 154 (214) (60) 158 95 195 200 G3/4 AJ12 76
SPL65-55HF 5.5 3.0S 1.5S 6.5s 695 545 152 296 262 396 174 (254) (80) 158 95 283 242 G11/2 AJ16 103
SPL65-75HF 7.5 3.0S 1.5S 6.5s 695 545 152 296 262 396 174 (254) (80) 158 95 283 242 G11/2 AJ16 108
SPL80-110HF 11 3.5S 2.0S 200A 911 683 189 346 297 521 215 (295) (80) 185 115 301 270 G11/2 AJ16 -
SPL80-150HF 15 3.5S 2.0S 200A 911 683 189 346 297 521 215 (295) (80) 185 115 301 270 G11/2 AJ16 -
SPL80-190HF 18.5 3.5S 2.0S 200A 911 683 189 346 297 521 215 (295) (80) 185 115 301 270 G11/2 AJ16 -





【Anchor bolt type】
Pump type Motor[kW] Bore Ferrule Gasket Type B Dimension[mm] Mass
[kg]
Qs Qd A B C D E F G J K L M N P R
SPL50-15HF 1.5 2.5S 1.5S 5.5s 572 438 145 212 198 340 123 4 132 80 176 168 G3/4 12 -
SPL50-22HF 2.2 2.5S 1.5S 5.5s 572 438 145 212 198 340 123 4 132 80 176 168 G3/4 12 -
SPL65-37HF 3.7 3.0S 1.5S 6.5s 662 517 152 255 222 400 154 6 158 95 195 200 G3/4 15 -
SPL65-55HF 5.5 3.0S 1.5S 6.5s 695 545 152 296 232 456 174 6 158 95 283 242 G11/2 15 -
SPL65-75HF 7.5 3.0S 1.5S 6.5s 695 545 152 296 232 456 174 6 158 95 283 242 G11/2 15 -
SPL80-110HF 11 3.5S 2.0S 200A 911 683 189 346 274 566 215 6 185 115 301 265 G11/2 15 -
SPL80-150HF 15 3.5S 2.0S 200A 911 683 189 346 274 566 215 6 185 115 301 265 G11/2 15 -
SPL80-190HF 18.5 3.5S 2.0S 200A 911 683 189 346 274 566 215 6 185 115 301 265 G11/2 15 -


※Explosion-proof motor dimensions differ from the size table.